欢迎光临AG棋牌官网
WT系列离心污泥浓缩脱水成套装置
污泥离心脱水成套设备是我公司的主要环保成套设备,被入选中国工业500项重大科技产业化成果,重点单元设备卧式螺旋卸料离心机评为国家重点新产品等殊荣。该成套装置以卧式螺旋卸料离心机为核心设备,其单元由污泥进料系统、絮凝剂投配系统、污泥脱水系统,泥饼输送系统、控制系统等五大系统构成。
关键词:
环保
成套
污泥
脱水
所属分类:
环保设备
咨询热线:
污泥离心脱水成套设备是我公司的主要环保成套设备,被入选中国工业500项重大科技产业化成果,重点单元设备卧式螺旋卸料离心机评为国家重点新产品等殊荣。该成套装置以卧式螺旋卸料离心机为核心设备,其单元由污泥进料系统、絮凝剂投配系统、污泥脱水系统,泥饼输送系统、控制系统等五大系统构成。
卧式螺旋卸料沉降离心
该设备主要是对污泥废水的固液分离与浓缩,其结构先进,处理量大,设计寿命长,离心机整机采用一体化结构设计,具有可靠性高、占地面积小、维护方便等显著特点。
主要成套装置
项目/型号 | WT-5(G) | WT-10(G) | WT-12(G) | WT-15(G) | WT-20(G) | WT-25(G) | WT-35(G) | WT-40(G) | WT-45(G) |
处理量(m³/h) | 2-5 | 5-10 | 6-15 | 10-20 | 12-25 | 18-35 | 20-45 | 30-60 | 40-75 |
进料污泥浓度(%) | 0.8-6 | 0.8-6 | 0.8-6 | 0.8-6 | 0.8-6 | 0.8-6 | 0.8-6 | 0.8-6 | 0.8-6 |
泥饼含固率(%) | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 |
平均固相回收率(%) | ≥95-98 | ≥95-98 | ≥95-98 | ≥95-98 | ≥95-98 | ≥95-98 | ≥95-98 | ≥95-98 | ≥95-98 |
注:1、实际处理能力与物料特性和分离要求有关。
2、表中技术参数为综合值仅供选型参考,具体分离处理性能请与我公司咨询。
污水处理卧螺离心机主要技术参数
项目/型号 | LW260×962-N | LW340×1258-N | LW340×1428-N | LW430×1591-N | LW430×1806-N | LW520×1924-N | LW520×2184-N | LW350×1295-N | LW350×1470-N | LW450×1665-N | LW450×1890-N | LW520×2184-NB | LW650×2405-NB | LW650×2730-NB |
转鼓直径(mm) | 260 | 340 | 340 | 430 | 430 | 520 | 520 | 350 | 350 | 450 | 450 | 520 | 650 | 650 |
长径比 | 3.7 | 3.7 | 4.2 | 3.7 | 4.2 | 3.7 | 4.2 | 3.7 | 4.2 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | 3.7 | 4.2 |
转速(r/min) | 4000-4500 | 3500-4000 | 3500-3700 | 3000-3500 | 3000-3250 | 2500-2800 | 2300-2600 | 3500-4000 | 3500-3700 | 3000-3500 | 3000-3250 | 3200-3500 | 2200-2700 | 2200-2700 |
主/副电机 功率(kW) | 15/5.5 | 22/7.5 | 22/7.5 | 30/15 | 30/15 | 55/18.5 | 55/18.5 | 22/7.5 | 22/7.5 | 37/15 | 37/15 | 55/18.5 | 90/30 | 90/37 |
处理量(m³/h) | 2-5 | 5-10 | 6-15 | 10-20 | 12-25 | 18-35 | 20-45 | 5-10 | 6-15 | 10-20 | 12-25 | 20-45 | 30-60 | 40-75 |
注:表中离心机技术参数仅供参考,如有更变不另行通知。
上一页
无
下一页
— 相关产品 —